聯(lián)系人:蔣先生
電 話:0752-28227365
手 機:135-1032-8046
郵 箱:905539833@qq.com
網 址:hitz.com.cn
地 址:深圳市龍崗區(qū)坪地街道橫嶺工業(yè)區(qū)58號1棟
產品名稱:LCH系列空壓機
新一代LCH系列永磁變頻空氣壓縮機采用阿特拉斯·科普柯新一代主機,可以精 確地滿足用戶的空氣需求。其定制高效稀土永磁同步電機, 獨立電機冷卻,180℃退磁溫度,性能優(yōu)越,電機能效均達到國家1 級能效標準。
型號 | 電機功率 kW | 容積流量(m3/min) | 傳動 方式 | 外型尺寸(長x寬x高) mm | 重量 kg | 排氣口 管徑 | |||
6bar | 7bar | 8bar | 10bar | ||||||
LCH 11 | 11 | 0.41-1.8 | 0.41-1.72 | 0.41-1.7 | 0.41-1.5 | 直聯(lián) | 1150×900×1310 | 200 | G 3/4" |
LCH 15 | 15 | 0.4-2.1 | 0.4-2 | 0.4-2 | 0.4-1.7 | 直聯(lián) | 1150×900×1310 | 210 | G 3/4" |
LCH 18.5 | 18.5 | 0.7-3.2 | 0.7-3 | 0.7-2.9 | 0.6-2.5 | 直聯(lián) | 1150×900×1310 | 360 | G 1" |
LCH 22 | 22 | 0.7-3.5 | 0.7-3.5 | 0.7-3.4 | 0.6-3 | 直聯(lián) | 1150×900×1310 | 380 | G 1" |
LCH 30 | 30 | 1.2-5.3 | 1.2-5 | 1.1-4.7 | 1.1-3.3 | 直聯(lián) | 1510×950×1410 | 560 | G 1-1/2" |
LCH 37 | 37 | 1.2-5.9 | 1.2-5.9 | 1.2-5.6 | 1.1-5 | 直聯(lián) | 1510×950×1410 | 580 | G 1-1/2" |
LCH 45 | 45 | 2.3-8.3 | 2.3-7.7 | 2.2-7 | 2.1-6.3 | 直聯(lián) | 1730×950×1600 | 860 | G 1-1/2" |
LCH 55 | 55 | 1.9-10.5 | 1.9-10.4 | 1.8-9.8 | 1.8-8.8 | 直聯(lián) | 1950×1060×1600 | 1000 | G 2" |
深圳廣匯壓縮機械有限公司致力于提供壓縮空氣整體解決方案,以滿足各行業(yè)對高品質壓縮空氣的需求。
深圳廣匯壓縮機械有限公司是凌格風品牌授權一級代理商,是一家專注于為壓縮空氣系統(tǒng)及工業(yè)節(jié)能等廣泛領域的用戶提供整體設計、技術咨詢、節(jié)能改造、運營維護、檢驗檢測等綜合性節(jié)能解決方案的企業(yè)。
公司集銷售和服務于一體的綜合性企業(yè),擁有一批專業(yè)的空壓機工程和技人員,專業(yè)提供空壓機設備系統(tǒng)的選型、設計、管道安裝及國內外各種品牌空壓機維修。